IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 7 0.71%3 0.3% 4 0.41%
3. 5 - 9 13 1.32%3 0.3% 10 1.02%
4. 10 - 14 22 2.23%6 0.61% 16 1.62%
5. 15 - 19 41 4.16%23 2.34% 18 1.83%
6. 20 - 24 37 3.76%21 2.13% 16 1.62%
7. 25 - 29 43 4.37%27 2.74% 16 1.62%
8. 30 - 34 12 1.22%12 1.22% 0 0%
9. 35 - 39 6 0.61%4 0.41% 2 0.2%
10. 40 - 44 12 1.22%7 0.71% 5 0.51%
11. 45 - 49 11 1.12%6 0.61% 5 0.51%
12. 50 - 54 8 0.81%6 0.61% 2 0.2%
13. 55 - 59 5 0.51%5 0.51% 0 0%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 1 0.1%0 0% 1 0.1%
16. 70 - 74 1 0.1%0 0% 1 0.1%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 219 22.23%123 12.49% 96 9.75%
. BELUM MENGISI 766 77.77%365 37.06% 401 40.71%
. TOTAL 985 100%488 49.54% 497 50.46%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Nglengkong RT 02 RW 02, Desa Seworan
Desa Seworan
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon -
Email seworan_grabag@magelangkab.go.id